2B
Nr Godz Poniedzialek Wtorek Sroda Czwartek Piatek
0 0:00- 0:00 wioslarz GJ tr1 wioslarz GJ tr1 wioslarz GJ tr1 wioslarz GJ tr1  
1 8:00- 8:45 wioslarz GJ tr1 wioslarz GJ tr1 kajakarz JU tr3 kajakarz JU tr4  
2 8:55- 9:40 kajakarz JU tr1 kajakarz JU tr1 kajakarz JU tr1 kajakarz JU tr1 kajakarz JU tr1
3 9:50-10:35 wf-1/2 Mn sg1 matem. SM 301 j.pol KS 201 matem. SM 302 j.ang ML 104
4 10:45-11:30 religia Bu 202 j.ang ML 205 j.pol KS 201 matem. SM 302 wf-1/2 Mn sg1
wf-2/2 JS sg2
5 11:40-12:25 chemia KI 305 j.pol KS 201 biologia MK 205 j.niem EP 103 wf-1/2 Mn sg1
wf-2/2 JS k1
6 12:35-13:20 historia AA 100 tech.inf IB 204 j.ang ML 300 geografia GW 106 godz.wych JS 102
7 13:35-14:20 matem. SM 101 po JB 200 religia Bu 11 biologia MK 205 j.niem EP 200
8 14:30-15:15 biologia MK 205 biologia MK 205 wos AA 100 j.pol KS 201 j.pol KS 201
9 15:20-16:05 historia AA 100 wf-2/2 JS sg2 fizyka MG 306 historia AA 100 geografia GW 106
10 16:10-16:55       przedsięb. BS 103 geografia-G_1
11 17:00-17:45          
12 17:50-18:35          
13 18:40-19:25          
14 19:30-20:15         wioslarz GJ tr1
Drukuj plan
wygenerowano 2012-01-09
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum