1Bg
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 0:00- 0:00          
1 8:00- 8:45 wf-2/3 #F1K k2 inf-2/2 IB 204      
2 8:55- 9:40 wf-2/3 #F1K k2 j.pol MJ 102      
3 9:50-10:35 j.ang IK 101 chemia MM 305   wf PW sg2 inf-1/2 IB 204
4 10:45-11:30 j.ang IK 101 godz.wych SW 302 j.pol MJ 102 wf PW sg2 historia JB 202
5 11:40-12:25 j.pol MJ 102 j.ros ŁU 100 matem. SW 100 matem. SW 302 j.ang IK 101
6 12:35-13:20 j.pol MJ 102 fizyka MG 306 j.ros ŁU 102 matem. SW 302 geografia MB 104
7 13:35-14:20 geografia MB 104 muzyka JO 300 fizyka MG 306 religia Bu 9 matem. SW 103
8 14:30-15:15 historia JB 202   biologia IS 202 BG fakultet PW fakultet 1a,b
9 15:20-16:05     religia Bu 9   PW fakultet 1a,b
10 16:10-16:55     wych.rodz. KK 303    
wygenerowano 2010-09-04
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum